Mam propozycję: niech każdy rodzic poda imię, datę, wagę, wzrost i godzinę narodzinach swojego maluszka.
A więc zaczynajmy:
Bartosz
09.01.2008
2080g
48cm
godz. 8.30
23 listopada 2009 22:09 | ID: 81921
Mam propozycję: niech każdy rodzic poda imię, datę, wagę, wzrost i godzinę narodzinach swojego maluszka.
A więc zaczynajmy:
Bartosz
09.01.2008
2080g
48cm
godz. 8.30
23 listopada 2009 22:11 | ID: 81924
Kubuś
10.04.2008
3540g
57cm
godz. 15:10
23 listopada 2009 22:13 | ID: 81926
23 listopada 2009 22:26 | ID: 81936
24 listopada 2009 00:03 | ID: 81991
24 listopada 2009 00:35 | ID: 82003
24 listopada 2009 07:37 | ID: 82011
24 listopada 2009 07:42 | ID: 82013
24 listopada 2009 07:45 | ID: 82014
24 listopada 2009 08:18 | ID: 82020
24 listopada 2009 12:09 | ID: 82119
Kubuś 20.07.2007
ważył 3860 i mierzył 56cm
24 listopada 2009 12:14 | ID: 82122
24 listopada 2009 13:34 | ID: 82133
24 listopada 2009 14:00 | ID: 82155
24 listopada 2009 14:53 | ID: 82173
24 listopada 2009 15:06 | ID: 82179
24 listopada 2009 15:41 | ID: 82205
24 listopada 2009 15:45 | ID: 82206
24 listopada 2009 15:51 | ID: 82210
oliwka : masz corke w moim wieku :)
Julia
3600g , 55 cm ( modelka)
godzina 21:50
28.08.2007
24 listopada 2009 23:14 | ID: 82462
25 listopada 2009 00:10 | ID: 82504
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.